| Airline | Flight No. | Origin | MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 31 | FRI 01 | SAT 02 | SUN 03 |
| Aegean Airlines | A3630 | Athens | SX-NEJ | --------- | SX-NER | --------- | SX-NEI | --------- | --------- |
| Air Baltic | BT661 | Riga | --------- | --------- | YL-ABF | YL-ABG | --------- | --------- | YL-ABH |
| Air Canada | AC800 | Toronto | C-FKSV | C-FGDX | C-FRTW | C-FKSV | C-FGDZ | C-FSBV | C-FHGZ |
| Air Canada | AC916 | Montreal | C-GHQY | C-GHPT | --------- | C-GHPY | --------- | C-GHPV | --------- |
| Air Canada | AC918 | Vancouver | --------- | C-FGDZ | C-FGEO | --------- | C-FRSI | C-FPQB | C-FEGI |
| Air France | AF1016 | Paris CDG | F-HZUE | F-HPNM | F-HPNM | F-HPNA | F-HPNE | F-HZUC | F-HZUS |
| Air France | AF1616 | Paris CDG | F-HZUK | F-HZUK | F-HZUT | F-HPNH | F-HPNP | --------- | F-HBLM |
| Air France | AF1816 | Paris CDG | F-HZUM | F-HZUI | F-HPNJ | F-HPNQ | F-HZUM | F-HZUK | F-HZUT |
| Air Transat | TS230 | Toronto | C-GOIJ | C-GOKC | C-GOIJ | C-GOIJ | C-GOJQ | C-GOIX | C-GOJQ |
| American Airlines | AA132 | Dallas DFW | N752AN | N751AN | N791AN | N765AN | N751AN | N781AN | N798AN |
| American Airlines | AA208 | Chicago | N816AA | N801AC | N877BF | N814AA | N810AN | N813AN | N819AN |
| American Airlines | AA722 | Philadelphia | N834AA | N838AA | N836AA | N839AA | N841AN | N824AN | N821AN |
| American Airlines | AA724 | Charlotte | N786AN | N773AN | N799AN | N762AN | N760AN | N759AN | N772AN |
| Aurigny Air | GR686 | Guernsey | --------- | G-ORAI | --------- | G-PBOT | --------- | --------- | G-ORAI |
| Blue Islands | SI5580 | Jersey | G-ISLP | --------- | G-ISLL | --------- | G-ISLP | --------- | --------- |
| Croatia Airlines | OU512 | Split | --------- | 9A-CTN | 9A-CTO | 9A-CTO | --------- | --------- | 9A-CTK |
| Dan Air | DN407 | Bacau | --------- | YR-JUL | --------- | YR-JUL | --------- | YR-JUL | --------- |
| Dan Air | DN507 | Bucharest | YR-URS | --------- | YR-URS | --------- | --------- | YR-URS | --------- |
| Delta Air Lines | DL44 | New York JFK | N1604R | N172DZ | N16065 | N186DN | N192DN | N171DZ | N1605 |
| Delta Air Lines | DL154 | Boston | N187DN | N1604R | N171DZ | N199DN | N196DN | N198DN | N180DN |
| Delta Air Lines | DL176 | Atlanta | N821NW | N823NW | N831NW | N823NW | N807NW | N805NW | N811NW |
| Delta Air Lines | DL258 | Minneapolis | N855NW | N854NW | N855NW | N855NW | N859NW | N859NW | N852NW |
| Delta Air Lines | DL292 | Detroit | N854NW | N855NW | --------- | N859NW | --------- | N852NW | --------- |
| Egyptair | MS775 | Cairo | --------- | SU-GFJ | --------- | SU-GFM | SU-GFP | SU-GFJ | SU-GFM |
| Emirates | EK161 | Dubai | A6-EPA | A6-ENV | A6-EPU | A6-EPH | A6-EPB | A6-EQK | A6-EQL |
| Emirates | EK163 | Dubai | A6-EPC | A6-EGD | A6-EGP | A6-ENE | A6-EGL | A6-ENM | A6-EPS |
| Etihad Airways | EY45 | Abu Dhabi | A6-ETJ | A6-ETA | A6-ETP | A6-ETE | A6-ETG | A6-ETE | A6-ETE |
| Etihad Airways | EY47 | Abu Dhabi | --------- | A6-BLW | --------- | --------- | A6-BLP | --------- | A6-BLQ |
| Eurowings | EW2774 | Stuttgart | D-AGWH | --------- | --------- | D-AGWX | D-AENC | --------- | D-AGWF |
| Eurowings | EW9394 | Dusseldorf | D-ABNH | D-ABZI | D-ABZI | 9H-EUN | D-ABNT | D-ABZI | D-ABZL |
| Finnair | AY1381 | Helsinki | OH-LXH | OH-LXD | --------- | OH-LVC | OH-LXB | --------- | OH-LXK |
| Finnair | AY1385 | Helsinki | --------- | OH-LXH | OH-LZK | OH-LVH | OH-LXC | OH-LZO | --------- |
| FlyOne | 5F711 | Chisinau | --------- | YR-FIB | --------- | YR-FIC | ER-00009 | LY-CCK | cancelled |
| Hainan Airlines | HU751 | Beijing | --------- | B-1021 | --------- | B-1020 | --------- | B-303C | B-1022 |
| HiSky | H4251 | Cluj | --------- | YR-JOY | --------- | --------- | YR-JOY | --------- | YR-JOY |
| HiSky | H4257 | Bucharest | --------- | --------- | YR-BEE | --------- | YR-SUN | --------- | ER-SKY |
| HiSky | H4243 | Iasi | YR-BEE | --------- | YR-SUN | --------- | --------- | YR-SKY | --------- |
| HiSky | H4473 | Chisinau | YR-BEE | YR-BEE | YR-SUN | YR-SKY | YR-BEE | YR-SKY | YR-SUN |
| Iberia Express | IB1881 | Madrid | --------- | EC-JFG | EC-LVQ | EC-LYM | EC-KOH | --------- | EC-ILR |
| Iberia Express | IB1883 | Madrid | EC-NIA | EC-ILR | EC-JFH | EC-KOH | --------- | EC-LYM | --------- |
| Icelandair | FI416 | Keflavik | --------- | --------- | TF-ICI | --------- | TF-IAA | --------- | TF-ICP |
| Icelandair | FI418 | Keflavik | TF-FIO | TF-FIV | --------- | TF-FIU | --------- | TF-FIK | --------- |
| JetBlue | B6353 | Boston | N2193J | N2105J | N2169J | N2193J | N2188J | N2105J | N2165J |
| JetBlue | B6841 | New York JFK | N2105J | N2180J | N2193J | N2105J | N2169J | N2165J | N2193J |
| KLM | KL1135 | Amsterdam | PH-EZV | PH-NXS | PH-EXL | PH-NXR | PH-NXT | PH-EZS | PH-EZF |
| KLM | KL1137 | Amsterdam | PH-BGM | PH-HSE | PH-BCE | PH-HSE | cancelled | --------- | --------- |
| KLM | KL1139 | Amsterdam | PH-NXS | PH-NXM | PH-NXP | PH-NXJ | PH-NXS | PH-EXY | PH-BXT |
| KLM | KL1141 | Amsterdam | PH-BGF | PH-NXW | PH-BGM | PH-BGF | PH-NXW | PH-NXY | PH-BGI |
| KLM | KL1143 | Amsterdam | PH-EXK | PH-EXH | PH-EXM | PH-EXF | PH-EZF | --------- | --------- |
| KLM | KL1145 | Amsterdam | PH-NXH | PH-NXR | PH-NXC | PH-NXI | PH-NXI | PH-NXS | PH-NXL |
| Lauda Europe | FR2191 | Zagreb | 9H-LOQ | 9H-LOS | 9H-LMT | --------- | 9H-LMP | 9H-LMT | --------- |
| Lauda Europe | FR7313 | Zadar | --------- | --------- | --------- | 9H-LOO | --------- | --------- | 9H-LOW |
| Lauda Europe | FR7366 | Vienna | 9H-LMP | 9H-LMP | SP-RSK | --------- | --------- | 9H-IHD | --------- |
| Loganair | LM51 | Aberdeen | G-LMTG | G-LMTG | G-LMTE | G-LMTE | G-LMTI | G-LMTE | G-LMTC |
| Loganair | LM53 | Aberdeen | G-LMTB | G-LMTG | --------- | --------- | --------- | G-LMTE | G-LMTC |
| Lufthansa | LH976 | Frankfurt | D-AIDJ | D-AIDE | D-AIRN | D-AINN | D-AINV | D-AISI | D-AIRL |
| Lufthansa | LH978 | Frankfurt | D-AIZG | D-AIUJ | D-AING | D-AIUC | D-AIRP | D-AIRW | D-AIDK |
| Lufthansa | LH980 | Frankfurt | D-AIRA | D-AISR | D-AIDA | D-AIRO | D-AIRW | D-AISR | D-AIEM |
| Lufthansa | LH982 | Frankfurt | D-AIZC | D-AIZR | D-AIWI | D-AIRP | D-AIZI | D-AIZE | D-AIZB |
| Lufthansa | LH2516 | Munich | D-AINR | D-AIEJ | D-AIDM | D-AINO | D-AIRX | D-AIEJ | D-AISB |
| Lufthansa | LH2600 | Munich | D-AIUO | D-AIND | D-AIRU | D-AILT | D-AIDN | D-AIDM | --------- |
| Lufthansa City | VL2518 | Munich | D-AIJM | D-AIJI | D-AIJM | D-AIJI | D-AIJP | D-AIJP | D-AIJM |
| Luxair | LG4883 | Luxembourg | LX-LGN | --------- | LX-LQJ | --------- | LX-LGQ | --------- | LX-LBR |
| Neos | NO6905 | Verona | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | EI-RZC | --------- |
| Norwegian | D83606 | Copenhagen | LN-NIH | --------- | --------- | --------- | SE-RRB | --------- | --------- |
| Norwegian | DY1362 | Oslo | --------- | LN-NHG | --------- | LN-NIM | --------- | --------- | LN-NGS |
| Pegasus | PC1157 | Istanbul SAW | TC-RBT | TC-NBF | TC-AIS | TC-NCN | TC-CPD | TC-AZP | TC-CRG |
| Play | OG880 | Keflavik | --------- | 9H-MLY | TF-PPB | TF-PPC | --------- | TF-PPC | TF-PPB |
| Qatar Airways | QR17 | Doha | A7-BAN | A7-BAB | A7-BAL | A7-BAE | A7-BAJ | A7-BAA | A7-BAH |
| Qatar Airways | QR19 | Doha | A7-BHJ | A7-BHE | A7-BHL | A7-BHN | A7-BHM | A7-BHL | A7-BHV |
| SAS | SK535 | Stockholm | --------- | EI-SIT | EI-SID | EI-SIP | EI-SCA | --------- | EI-SIT |
| SAS | SK537 | Copenhagen | --------- | OY-JYF | OY-JZN | --------- | --------- | --------- | --------- |
| SAS | SK2537 | Copenhagen | SE-RSL | SE-RSX | SE-RSX | SE-RUE | EI-SII | EI-SIL | EI-SCG |
| SAS | SK2565 | Stockholm | EI-SIM | --------- | --------- | EI-SIM | --------- | --------- | --------- |
| SAS | SK4603 | Oslo | SE-ROA | --------- | SE-ROK | --------- | SE-ROY | --------- | SE-RSI |
| SunExpress | XQ532 | Antalya | --------- | TC-SMU | TC-SEO | TC-SMF | --------- | TC-SOP | TC-SMA |
| SunExpress | XQ886 | Izmir | TC-SOT | TC-SPH | --------- | TC-SOV | TC-SPE | --------- | TC-SOL |
| Swiss | LX400 | Zurich | HB-JPE | HB-JPD | HB-JPB | HB-JDJ | HB-JDD | HB-JDG | HB-IOM |
| Swiss | LX402 | Zurich | HB-JVY | --------- | HB-AZA | HB-AZA | HB-AZI | HB-AZA | --------- |
| Swiss | LX404 | Zurich | HB-JVW | HB-JDG | HB-JDH | HB-JVM | HB-JPB | HB-AZC | HB-JDK |
| Swiss | LX410 | Geneva | HB-JBC | --------- | --------- | --------- | HB-JCM | --------- | HB-JCU |
| TAP Express | TP1322 | Lisbon | --------- | --------- | CS-TTX | --------- | CS-TPO | CS-TPX | CS-TTP |
| TAP Express | TP1324 | Lisbon | CS-TPW | CS-TPS | --------- | CS-TPS | CS-TAW | --------- | CS-TPO |
| TAP Express | TP1326 | Lisbon | CS-TAX | --------- | CS-TTX | --------- | CS-TAX | CS-TPT | CS-TPT |
| Transavia France | TO7900 | Paris ORY | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | F-HUYQ | --------- |
| Transavia France | TO7908 | Paris ORY | --------- | F-GZHX | F-HUYM | --------- | cancelled | --------- | --------- |
| Turkish Airlines | TK1973 | Istanbul IST | TC-LSJ | TC-LSK | --------- | TC-LTF | TC-LTR | TC-JTN | TC-LSU |
| Turkish Airlines | TK1975 | Istanbul IST | TC-LPO | TC-JRS | TC-LPO | TC-LTO | TC-JRR | TC-LTI | TC-JTA |
| Turkish Airlines | TK1977 | Istanbul IST | TC-LPF | TC-LPE | TC-LNG | TC-LPK | TC-JTO | TC-JIR | TC-JIP |
| United Airlines | UA23 | Newark | N796UA | N794UA | N78002 | N217UA | N78008 | cancelled | N77022 |
| United Airlines | UA228 | Washington Dulles | N29129 | N29129 | N17126 | N21108 | N14115 | N14115 | N41135 |
| United Airlines | UA317 | Newark | N34137 | N18112 | N34131 | N18119 | N29129 | N12114 | N33103 |
| United Airlines | UA710 | Washington Dulles | N13110 | N33132 | N17122 | N17122 | N19130 | N17126 | N12125 |
| United Airlines | UA980 | Chicago | N28912 | N30913 | N29907 | N26909 | N27903 | N27903 | N26910 |
| Vueling | VY8578 | Paris Orly | EC-MVE | EC-MDZ | EC-MYC | EC-MKN | EC-MEQ | EC-MVE | --------- |
| Vueling | VY8720 | Barcelona | EC-MLE | EC-MEL | EC-MVO | EC-KDX | EC-OFU | EC-MGE | EC-MGY |
| Vueling | VY8722 | Barcelona | EC-MLM | --------- | EC-NYF | EC-MRF | EC-MMU | --------- | --------- |
| Vueling | VY8724 | Barcelona | --------- | EC-MBD | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| WestJet | WS6 | Calgary | --------- | C-GYRS | C-GUDO | --------- | C-GKKN | --------- | C-GUDO |
| WestJet | WS34 | Toronto | C-GXWJ | C-FHCM | C-FNAX | C-FBWS | C-GXWJ | C-GUWS | C-GXAX |
| WestJet | WS36 | Toronto | C-GPFT | --------- | --------- | --------- | C-FEWJ | C-FRAX | C-GIWJ |
| WestJet | WS50 | Halifax | C-FBWS | --------- | C-GPFT | C-FNAX | --------- | C-GTSW | --------- |
| WestJet | WS58 | St. John's | --------- | C-GEWJ | --------- | C-FRAX | --------- | --------- | --------- |
| Wideroe | WF372 | Bergen | --------- | LN-WEC | --------- | LN-WEB | --------- | LN-WEC | LN-WEB |
| Freighters | Flight No. | Origin | MON 28 | TUE 29 | WED 30 | THU 31 | FRI 01 | SAT 02 | SUN 03 |
| Airest | OJ300 | Karlsruhe / Baden-Baden | --------- | ES-NSM | ES-NSM | ES-LSA | ES-LSA | ES-NSM | --------- |
| Air France Cargo | AF6735 | Chicago -Paris CDG | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | F-GUOB | --------- |
| ASL Airlines | BCS5QC | Leipzig | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | EI-LDD | --------- |
| ASL Airlines France | 504294 | Shannon - Paris CDG | F-HIQF | F-HIQF | F-HIQF | F-HIQC | F-HIQC | --------- | --------- |
| DHL Air | BCS2880 | Leipzig | D-AEAP | D-ALEV | D-ALET | D-ALEU | D-ALEQ | --------- | --------- |
| FarCargo | T2344 | Vagar | --------- | --------- | --------- | SE-RLE | SE-RLE | --------- | SE-RLE |
| Federal Express | FX5202 | Stansted - Paris CDG | N134FE | N103FE | N132FE | N110FE | N132FE | N132FE | N110FE |
| Lufthansa Cargo | LH8321 | Birmingham | --------- | D-AEUI | D-AEUC | D-AEUC | D-AEUA | D-AEUC | --------- |
| Swiftair | BCS2886 | Brussels | EC-OJX | EC-OBQ | EC-IXO | EC-OBQ | EC-OBN | --------- | OE-LNL |
| Titan Airways Malta | BCS2882 | Leipzig | OE-LNU | OE-LNI | 9H-ZTB | 9H-ZTB | 9H-ZTB | OE-LNL | --------- |
| UPS | UPS207 | Louisville - Stansted | --------- | N324UP | N345UP | N324UP | N345UP | --------- | --------- |
| UPS | UPS233 | Louisville - Cologne | N320UP | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- | --------- |
| UPS | UPS248 | Cologne - Shannon | N396UP | N314UP | N391UP | N364UP | N364UP | --------- | --------- |
| Zimex Aviation | XM358 | Birmingham | --------- | OE-LFM | OE-LFM | OE-LFM | OE-LFM | OE-LFM | --------- |
Sunday, August 3, 2025
Dublin regulars grid (28th July - 3rd August)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment