Ireland's Six Nations rugby clash with France takes place in Dublin next Saturday.
A large number of extra flights with French fans are due to arrive on Friday 7th March.
Move | Time | ICAO | No | Airline | Aircraft | REG | To/From |
Arr | 0655 | ENT | 55LK | Enter Air | B737-8 | SP-ENX | Lyon |
Arr | 0735 | TVF | 7902 | Transavia France | B737-8 | F-HTVX | Paris Orly |
Arr | 0755 | ENT | 59ZW | Enter Air | B737-8 | SP-ENN | Lyon |
Dep | 0755 | ENT | 558P | Enter Air | B737-8 | SP-ENX | Lyon |
Arr | 0815 | AIA | 481 | Fly Amelia | A320 | 9H-SWJ | Marseille |
Arr | 0815 | TVS | 4404 | Smartwings | B737-8 | OK-TSS | Lyon |
Dep | 0815 | TVF | 72NE | Transavia France | B737-8 | F-HTVX | Paris Orly |
Arr | 0820 | ENT | 54TH | Fly4 Airlines | B737-8 | EI-FFB | Grenoble |
Arr | 0835 | FPO | 821 | ASL Airlines France | B737-8 | F-HIXB | Paris CDG |
Arr | 0845 | HAT | 4566 | Air Horizont | B737-4 | 9H-TIA | Toulouse |
Dep | 0845 | ENT | 55MD | Enter Air | B737-8 | SP-ENN | Nantes Atlantique |
Dep | 0855 | TVS | 422F | Smartwings | B737-8 | OK-TSS | Bordeaux |
Arr | 0900 | RYS | 9301 | Buzz | B737-8 | SP-RSF | Grenoble |
Arr | 0900 | ENT | 55LB | Enter Air | B737-8 | SP-ENW | Lyon |
Arr | 0915 | TDR | 451 | Trade Air | A320 | 9A-BTK | Paris CDG |
Arr | 0915 | TVS | 4414 | Smartwings | Max 8 | OK-SWK | Toulouse |
Dep | 0915 | AIA | 481F | Fly Amelia | A320 | 9H-SWJ | Shannon |
Dep | 0915 | ENT | 518P | Enter Air | B737-8 | EI-FFB | Bordeaux |
Arr | 0925 | RYS | 9307 | Buzz | B737-8 | SP-RKL | Montpellier |
Arr | 0935 | PVG | 3445 | Privilege Style | A321 | EC-NLJ | Bordeaux |
Dep | 0935 | RYS | 901P | Buzz | B737-8 | SP-RSF | Marseille |
Dep | 0935 | HAT | 566P | Air Horizont | B737-4 | 9H-TIA | Paris CDG |
Dep | 0940 | FPO | 822 | ASL Airlines France | B737-8 | F-HIXB | Nantes Atlantique |
Arr | 0955 | CND | 921 | Corendon Dutch Airlines | Max-9 | PH-CDP | Lyon |
Dep | 0955 | ENT | 55EW | Enter Air | B737-8 | SP-ENW | Nantes Atlantique |
Dep | 1000 | TDR | 9452 | Trade Air | A320 | 9A-BTK | Nantes Atlantique |
Dep | 1000 | RYS | 903P | Buzz | B737-8 | SP-RKL | Marseille |
Dep | 1005 | TVS | 455F | Smartwings | Max 8 | OK-SWK | Paris CDG |
Dep | 1025 | PVG | 347P | Privilege Style | A321 | EC-NLJ | Toulouse |
Dep | 1115 | CND | 923P | Corendon Dutch Airlines | Max-9 | PH-CDP | Toulouse |
Arr | 1255 | LAV | 1477 | AlbaStar | B737-8 | EC-NGC | Toulouse |
Arr | 1305 | TVS | 4406 | Smartwings | B737-8 | OK-TSS | Bordeaux |
Dep | 1355 | TVS | 433F | Smartwings | B737-8 | OK-TSS | Cork |
Arr | 1405 | VLG | 4050 | Vueling Airlines | A320 | EC-LOC | Paris Orly |
Dep | 1450 | VLG | 8579 | Vueling Airlines | A320 | EC-LOC | Paris Orly |
Arr | 1510 | TVS | 4412 | Smartwings | Max 8 | OK-SWK | Paris CDG |
Arr | 1515 | RYS | 9303 | Buzz | B737-8 | SP-RSF | Marseille |
Arr | 1545 | RYS | 9305 | Buzz | B737-8 | SP-RKL | Marseille |
Arr | 1550 | FPO | 823 | ASL Airlines France | B737-8 | F-HIXB | Nantes Atlantique |
Arr | 1600 | TDR | 452 | Trade Air | A320 | 9A-BTK | Nantes Atlantique |
Dep | 1600 | TVS | 466F | Smartwings | Max 8 | OK-SWK | Cork |
Arr | 1610 | TDR | 455 | Trade Air | A320 | 9A-BTH | Paris CDG |
Arr | 1610 | PVG | 3447 | Privilege Style | A321 | EC-NLJ | Toulouse |
Diverted | 1615 | CND | 923 | Corendon Dutch Airlines | Max-9 | PH-CDP | to Shannon |
Arr | 1620 | ENT | 57EF | Enter Air | B737-8 | SP-ENW | Nantes Atlantique |
Dep | 1640 | FPO | 824 | ASL Airlines France | B737-8 | F-HIXB | Lille/Lesquin |
Arr | 1700 | ENT | 54GZ | Enter Air | B737-8 | SP-ENX | Lyon |
Arr | 1700 | ENT | 54CN | Enter Air | B737-8 | EI-FFB | Bordeaux |
Arr | 1700 | ENT | 53EZ | Enter Air | Max 8 | SP-ENN | Nantes Atlantique |
Dep | 1700 | TDR | 9455 | Trade Air | A320 | 9A-BTK | Verona |
Dep | 1700 | PVG | 348P | Privilege Style | A321 | EC-NLJ | Shannon |
Dep | 1705 | ENT | 591P | Enter Air | B737-8 | SP-ENW | Liverpool |
Dep | 1710 | LAV | 944P | AlbaStar | B737-8 | EC-NGC | Liverpool |
Dep | 1710 | TDR | 9457 | Trade Air | A320 | 9A-BTH | Shannon |
Cancelled | 1715 | CND | 925P | Corendon Dutch Airlines | Max-9 | ||
Dep | 1745 | ENT | 511P | Enter Air | B737-8 | SP-ENN | Bristol |
Dep | 1745 | ENT | 567P | Fly4 Airlines | B737-8 | EI-FFB | Liverpool |
Dep | 1745 | ENT | 593P | Enter Air | Max 8 | SP-ENX | Liverpool |
Arr | 1800 | HAT | 4567 | Air Horizont | B737-4 | 9H-TIA | Paris CDG |
Arr | 1910 | TVF | 7908 | Transavia France |
A320N | F-HXSD | Paris Orly |
Arr | 2005 | VLG | 8580 | Vueling Airlines | A320 | EC-MVN | Paris Orly |
No comments:
Post a Comment