| Thursday 25th August |
| M-YRGQ | A340 | ..... | parked on west apron |
| OO-SSU | A319 | Brussels Airlines | dep 1317 - returned 1342 |
| OY-JTF | B737 | Jettime | op SAS537 |
| Bizjets | |||
| CS-DRI | Hawker 800XP | Net Jets | NJE053M dep 1320 |
| CS-DXG | Citation 560XL | Net Jets | ..... |
| LX-INS N192BG | Citation 560XL Gulfstream 550 | ..... ..... | ..... ..... |
| M-YBJK | Gulfstream 550 | ..... | ..... |
| Regulars | |||
| C-FMWQ | B767 | Air Canada | ACA894 |
| EC-JYV | CRJ-900 | Air Nostrum | ANE8026 |
| EC-JXZ | CRJ-900 | Air Nostrum | ANE8058 |
| C-GTSX | A310 | Air Transat | TSC234 |
| N396AN | B767 | American Airlines | AAL92 |
| G-EMBN | EMB-145 | British Midland | BMA5EV |
| YR-BAJ | B737 | Blue Air | JOR255 |
| N19130 | B757 | Continental Airlines | COA22 |
| N14121 | B757 | Continental Airlines | COA126 |
| N175DZ | B767 | Delta Airlines | DAL58 (Skyteam cls) |
| N545US | B757 | Delta Airlines | DAL164 |
| N197DN | B767 | Delta Airlines | DAL176 |
| A6-EYJ | A330 | Etihad Airways | ETD041 |
| A6-EYH | A330 | Etihad Airways | ETD045 |
| OK-HCB | A320 | Czech Holidays | HCC7110 |
| D-AIRM | A321 | Lufthansa | DLH6HC/979; 980/4MK |
| D-AIDH | A321 | Lufthansa | DLH982 |
| HA-LOB | B737 | Malev | MAH622 |
| G-OZBI LN-KKX | A321 B737 | Monarch Norwegian Air Shuttle | MON253P NAX1362 |
| TC-AAJ | B737 | Pegasus | PGT425 |
| TC-AIP | B737 | Pegasus | PGT1413 |
| LN-RRH | B737 | SAS | SAS535 |
| OY-KBF | A321 | SAS | SAS2537 |
| C-FLZR | B737 | Sunwing | TOM1464 |
| HB-IOC | A321 | Swiss | SWR41E |
| TC-JMC | A321 | Turkish Airlines | THY5JA |
| N251AY | B767 | US Airways | AWE722 |
| N939UW | B757 | US Airways | AWE724 |
| Cargo | |||
| EI-OZC | A300F | Air Contractors | BCS2403 |
| G-BTPC | ATP F | Atlantic Airlines | NPT420 |
| N724FD | A300F | Federal Express | FDX5202 |
| OY-SRM | B767F | Star Air | SRR6528 |
| OO-TAK | BAe146 | TNT Airways | TAY29V |
| G-LIDE | PA-31 | Woodgate Aviation | CWY102 |
No comments:
Post a Comment